Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Lumina Grand 昱丰嘉园 | #02-10 | 936 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,401,000 | $1,496 |
Union Square Residences 誉岭峰 | #09-02 | 463 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,422,000 | $3,071 |
Emerald of Katong 嘉乐轩 | #21-01 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,433,000 | $2,960 |
8@BT | #14-07 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,495,000 | $2,891 |
Nava Grove | #23-21 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,932,600 | $2,760 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Skies Miltonia | #05 | 4672 Area (Sqft) | 0 | $3,500,000 | $749 |
The Green Collection | #32 | 6555 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,800,000 | $1,189 |
Lumina Grand 昱丰嘉园 | #02-10 | 936 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,401,000 | $1,496 |
Straits at Joo Chiat | #02-03 | 1453 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,084,000 | $2,122 |
Sceneca Residence | #14-20 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,951,000 | $2,159 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Green Collection | #24 | 7169 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,900,000 | $1,241 |
Union Square Residences 誉岭峰 | #40-08 | 4833 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $21,888,000 | $4,528 |
Skies Miltonia | #05 | 4672 Area (Sqft) | 0 | $3,500,000 | $749 |
One Sophia | #07-07 | 4553 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $14,220,000 | $3,123 |
Sceneca Residence | #14-20 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,951,000 | $2,159 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Straits at Joo Chiat | #02-03 | 1453 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,084,000 | $2,122 |
Nava Grove | #14-03 | 1722 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,365,500 | $2,535 |
The Green Collection | #56 | 5737 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,250,000 | $1,263 |
Union Square Residences 誉岭峰 | #39-08 | 2476 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $9,500,000 | $3,836 |
Skies Miltonia | #13-15 | 3025 Area (Sqft) | 4 | $3,100,000 | $1,024 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Green Collection | #60 | 5640 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,000,000 | $1,418 |
Union Square Residences 誉岭峰 | #40-08 | 4833 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $21,888,000 | $4,528 |
Nava Grove | #24-21 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,941,300 | $2,773 |
Emerald of Katong 嘉乐轩 | #21-01 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,433,000 | $2,960 |
8@BT | #20-06 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,974,000 | $3,163 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Nava Grove | #22-20 | 947 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,534,900 | $2,676 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!